- Descrição
- Especificações
- Comentário
- Publicar um comentário
Scanner i3200
O scanner Kodak i3200 foi desenvolvido especificamente para oferecer uma produção consistente em seu escritório. O scanner giratório A3 pode enfrentar praticamente qualquer desafio, sem ocupar muito espaço da sua mesa – o que o torna perfeito para todas as empresas que não têm nenhum segundo a perder.
- Economize espaço com um transporte de papel robusto e recursos sólidos em um design compacto e perfeito para a mesa.
- Consiga uma produção confiável de imagens coloridas ou em preto e branco, a 200 ou 300 dpi.
- A proteção inteligente de documentos detecta problemas e alerta você antes que eles gerem acúmulos de papel ou erros de alimentação.
- Papelão, pastas de arquivos e documentos excessivamente longos voam pelo caminho de papel direto do scanner.
Brochuras do Scanner i3200
A3 Size Flatbed Brochure
A3 Size Flatbed Brochure
WW_AUR_Services_lo-res_pt-br
WW_AUR_Services_lo-res_pt-br
i3000 Series Brochure
i3000 Series Brochure
Especificações Técnicas
Velocidades de produção | 50 ppm/100 ipm |
Capacidade do alimentador | Até 250 folhas de papel de 80 g/m² (20 lb.) |
Conectividade | USB 2.0,Compatível com USB 3.2 Gen 1x1 |
Tamanho máximo do documento | 305 mm x 4,6 m (12 pol. x 160 pol.) |
Espessura e peso do papel | Papel de 34-413 g/m² (9 - 110 lb.) |
Resolução máxima de captura óptica | 600 dpi |
Acessórios e suprimentos | Fundo preto,Kits de itens do alimentador Acessório de mesa digitalizadora modular A3 KODAK, Acessório de impressora avançado KODAK Acessório de mesa digitalizadora modular tamanho ofício KODAK, Cartucho de tinta da impressora e transportadora |
Certificações do produto e aprovações | Argentina (marca S), Austrália/Nova Zelândia (RCM) Canadá (cTUVus & ICES-003), China (CCC) União Europeia (CE), União Europeia (GS Mark) Índia (BIS), Japão (VCCI) México (NOM), Rússia/União Econômica da Eurásia (EAC) Coreia do Sul (KC), Taiwan (BSMI) EUA (cTUVus & FCC) |
Ruído acústico | Modo desligado ou pronto: < 30 dB(A)Digitalizando: <60 dB(A) | Leitura de códigos de barras | Codabar, Código 128, Código 3 de 9, EAN -13 EAN-8,Intercalado 2 de 5, PDF417, QR, UPC-A,UPC-E |
Software incluído | Capture Pro Limited Edition Smart Touch |
Dimensões e peso | Altura: 9,4 pol./23,8 cm Largura: 17 pol./43,18 cm Profundidade (com a bandeja de entrada fechada): 14,6 pol./37,1 cm Peso: 35 lb./ 15,8 kg |
Requisitos elétricos | 100–240 V (internacional); 50–60 Hz | Certificação ambiental | 2008 EuP, Qualificação ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Opções de resolução de saída de imagem | Até 1200 dpi |
Tamanho mínimo do documento | 63,5 mm x 63,5 mm (2,5 pol. x 2,5 pol.) |
Saídas de formato de arquivo de driver e scanner nativo | BMP, JPEG, TIFF de página única |
Compatibilidade com sistemas operacionais | WINDOWS Server 2012 edições x64, WINDOWS Server 2016 edições x64 WINDOWS 7 SP1 (32 bits e 64 bits),WINDOWS 8,1 (32 bits e 64 bits) WINDOWS 10 (32 bits e 64 bits), WINDOWS XP SP3 (32 bits e 64 bits) (disponível apenas na China) Ubuntu 16.04 64 bits e 32 bits, Ubuntu 18.04 64 bits,Open SUSE 11.3 (i586) 32 bits Open SUSE LEAP 15.1 64 bits, SUSE Linux Enterprise Desktop 12.2 64 bits, SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP1 de 64 bits NeoKylin-Linux-Desktop-6.0 i586 32 bits, NeoKylin-Linux-Desktop-6.0-x86_64-B045-20141201 64 bits NeoKylin-Live-Desktop-6.0-x86_64-B060-20160822, Neokylin-NKLD-V7_U2-ZX64-REL-build54 |
Painel de controle do operador | Display gráfico de LCD com 4 botões |
Software opcional | Capture Pro Software, Info Input Solution |
Temperatura operacional/Umidade operacional | Temperatura operacional 15-35°C (59-95°F) Umidade operacional 15% - 80% UR |
Software de aprimoramento de imagem Perfect Page | Processamento de limite adaptativo, Adicionar ou remover borda Corte dinâmico, Equilíbrio de branco automático Corte automático, Brilho/contraste automático Equilíbrio automático de cores, Detecção automática de cores Orientação automática, Corte automático de fotos Suavização da cor do fundo, Leitura de códigos de barras Segmentação de imagens em preto e branco, Ajuste de brilho e contraste Remoção de página em branco baseada em conteúdo, Empilhamento controlado Enquadramento:, Selos digitais Digitalização de fluxo duplo, Saída eletrônica de cores Ajuste de cor aprimorado, Gerenciamento de cores aprimorado Recuperação aprimorada de atolamento, Corte corrigido Limite fixo, Remoção de meio-tom Preenchimento da borda da imagem, Preenchimento de furos da imagem Mesclar imagem, Divisão de imagem Proteção Inteligente de documentos, Multialimentação interativa com exibição de imagem no host iThresholding, Remoção de ruído de pixel solitário Digitalização de documento longo (até 3000 mm/118 pol.), Remoção de ruído da regra da maioria Saída multicores, Saída de múltiplos documentos Substituições de operador, Rotação ortogonal Compressão de saída - CCITT Grupo IV, JPEG, saída não compactada, Corte relativo Nitidez, Digitalização de capa (para digitalização de documentos A3) Filtragem de listras, Tecnologia de multialimentação ultrassônica |
Consumo de energia | Em execução: menos de 49 watts Modo de suspensão: menos de 2,8 watts Em standby: menos de 0,5 watts |
Preço | $$$ |
Configuração recomendada para o PC | Processador INTEL CORE i7, com 3,4 GHz ou superior, RAM de 4 GB ou mais (WINDOWS e LINUX) |
Tecnologia de digitalização | CCD duplo; profundidade de bits da saída em tons de cinza de 256 níveis (8 bits); profundidade de bits de saída em cores de 24 bits (8 x 3); profundidade de bits de captura em cores de 48 bits (16 x 3) |
Software e drivers padrão | Certificação KOFAX, Drivers ISIS Drivers do LINUX (TWAIN e SANE), Drivers TWAIN Drivers WIA |
Fabricante: Kodak alaris