- Descrição
- Especificações
- Comentário
- Publicar um comentário
Perfeito para pequenos escritórios e utilizadores individuais.
Com o compacto scanner Kodak E1035, coletar, gerir e distribuir informações no computador são tarefas simples e fáceis. Ele transfere rapidamente informações valiosas do papel para seu fluxo de trabalho de modo intuitivo.
- O tamanho compacto ocupa menos espaço sobre a mesa.
- Alimentado por USB para você digitalizar em qualquer lugar.
- Com a tecnologia Smart Touch da Kodak Alaris, você pode executar até nove tarefas de digitalização diferentes com o toque de um botão, inclusive criar PDFs, anexar documentos a e-mails ou enviar arquivos digitalizados para serviços de nuvem.
- Digitaliza documentos de escritório, de identificação e cartões de crédito.
Folhetos do scanner E1035
Brochura do Scanner E1035
Alaris E-Series Brochure
2019 Alaris Awards Brochures
2019 Alaris Awards Brochures
A4 E1035 Legal Flatbed Accessory
A4 Legal Flatbed Accessory
Passport Flatbed Brochure
Passport Accessory Flatbed Brochure
Especificações Técnicas
Destaques do produto | Capture informações e envie documentos para as pessoas e lugares certos imediatamente com a tecnologia “instantâneo”. . |
Velocidades de produção | 35 ppm/70 ipm |
Capacidade do alimentador | Até 80 folhas de papel de 80 g/m² (20 lb.) |
Conectividade | USB 2.0, Compatível com USB 3.2 Gen 1x1 |
Tamanho máximo do documento | 216 mm x 3000 mm (8,5 pol. x 118 pol.) |
Espessura e peso do papel | Papel de 27-200 g/m² (7,2 - 110 lb.), Espessura de cartão grosso de até 1,25mm (0,05 pol.) |
Resolução máxima de captura óptica | 600 dpi |
Acessórios e suprimentos | Acessório defletor de empilhamento, Mesa digitalizadora modular integrada A4/Ofício Acessório de Mesa Digitalizadora Modular para Passaporte, Kits de itens do alimentador |
Certificações do produto e aprovações | Argentina (marca S), Austrália/Nova Zelândia (RCM) Canadá (cTUVus & ICES-003), China (CCC) União Europeia (CE), União Europeia (GS Mark) Índia (BIS), Japão (VCCI) México (NOM), Rússia/União Econômica da Eurásia (EAC) Coreia do Sul (KC), Taiwan (BSMI) EUA (cTUVus & FCC) |
Ruído acústico | Digitalizando: <55 dB(A) |
Leitura de códigos de barras | Codabar, Código 128, Código 3 de 9 EAN -13, EAN-8, Intercalado 2 de 5, PDF417 QR, UPC-A, UPC-E |
Software incluído | Capture Pro Limited Edition, Smart Touch |
Dimensões e peso | Peso: 3,3 kg (7,2 lb.) Profundidade: 204 mm (8,0 pol.) sem as bandejas de entrada e saída Largura: 312 mm (12,3 pol.) Altura: 182,5 mm (7,2 pol.), sem bandeja de entrada Profundidade com bandeja de entrada: 269 mm (10,6 pol.) Altura com bandeja de entrada: 231,6 mm (9,1 pol.) |
Requisitos elétricos | 100–240 V (internacional); 50–60 Hz |
Certificação ambiental | 2008 EuP, Qualificação ENERGY STAR, EPEAT Silver | Opções de resolução de saída de imagem | Até 1200 dpi |
Tamanho mínimo do documento | 52 mm x 52 mm (2,08 pol. x 2,05 pol.) | Saídas de formato de arquivo de driver e scanner nativo | BMP, JPEG, TIFF de página única |
Compatibilidade com sistemas operacionais |
WINDOWS Server 2016 edições x64, WINDOWS Server 2012 edições x64 WINDOWS 7 SP1 (32 bits e 64 bits), WINDOWS 8,1 (32 bits e 64 bits) WINDOWS 10 (32 bits e 64 bits), Ubuntu 16.04 64 bits e 32 bits Ubuntu 18.04 64 bits, Open SUSE 11.3 (i586) 32 bits Open SUSE LEAP 15.1 64 bits, SUSE Linux Enterprise Desktop 12.2 64 bits SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP1 de 64 bits, NeoKylin-Linux-Desktop-6.0 i586 32 bits NeoKylin-Linux-Desktop-6.0-x86_64-B045-20141201 64 bits, NeoKylin-Live-Desktop-6.0-x86_64-B060-20160822 Neokylin-NKLD-V7_U2-ZX64-REL-build54 |
Temperatura operacional/Umidade operacional | Temperatura operacional 15-35°C (59-95°F) Umidade operacional 15% - 80% UR |
Painel de controle do operador | LED de segmento 7 de 1,5 polegadas (38 mm) |
Software opcional | Capture Pro Software, Info Input Solution |
Software de aprimoramento de imagem Perfect Page | Processamento de limite adaptativo, Adicionar ou remover borda Corte dinâmico, Equilíbrio de branco automático Corte automático, Brilho/contraste automático Equilíbrio automático de cores, Detecção automática de cores Orientação automática, Suavização da cor do fundo Leitura de códigos de barras, Ajuste de brilho e contraste Remoção de página em branco baseada em conteúdo, Enquadramento:Digitalização de fluxo duplo Saída eletrônica de cores, Ajuste de cor aprimorado Gerenciamento de cores aprimorado, Corte corrigido Limite fixo, Remoção de meio-tom, Preenchimento da borda da imagem Preenchimento de furos da imagem, Mesclar imagem Proteção Inteligente de documentos, iThresholding Remoção de ruído de pixel solitário, Digitalização de documento longo (até 3000 mm/118 pol.) Remoção de ruído da regra da maioria Saída multicores, Rotação ortogonal Compressão de saída - CCITT Grupo IV, JPEG, saída não compactada, Corte relativo Nitidez, Filtragem de listras, Tecnologia de multialimentação ultrassônica |
Consumo de energia | Em execução: menos de 25 watts, Em standby: menos de 0,3 watts |
Preço | $ |
Software e drivers padrão | Certificado pela Citrix, Certificação KOFAX Drivers ISIS, Drivers do LINUX (TWAIN e SANE) Drivers para MAC, Drivers TWAIN, Drivers WIA |
Volume diário recomendado | Até 4.000 páginas por dia |
Configuração recomendada para o PC | Configuração mínima para terminal de computador/Citrix Receiver somente para digitalização: Qualquer processador de 1 GHz ou mais rápido, pelo menos 2 GB de RAM |
Tecnologia de digitalização | Dual CIS (CMOS); a profundidade de bits da saída em escala de cinza é de 256 níveis (8 bits); a profundidade de bits da saída em cores é de 24 bits (8 x 3); a profundidade de bits de captura em cores é de 48 bits (16 x 3) |
Fabricante: Kodak alaris